Úvod » » SWAROVSKI Z4i 3-12x50
Zväčšenie | 3-12x |
Zorné pole (m/100m) | 11-3,5 |
Vzdialenosť výstupnej pupily (mm) | 90 |
Priemer výstupnej pupily (mm) | 13,1-4,2 |
Transmisia svetla (%) | 93 |
Max. rozsah nastavenia (výškové / stranové korekcie (m/100) | 1,1 |
Korekcie bodu zásahu/ kliknutí (mm/100m) | -/520 |
Hmotnosť L neosvetlené / osvetlené SR neosvetlené / osvetlené | -/540 |
Priemer stredového tubusu (mm) |
|
Zámerné osnovy Neosvetlené Osvetlené | - 4A-I, 4A-300-I2 |
Zámerné osnovy s balistickou vežičkou | - |